更新時(shí)間:2025-01-03
IFM易福門接近開(kāi)關(guān)IG0037 IFM工廠出品現(xiàn)貨上海森層秉著 “品質(zhì)優(yōu)異、客戶滿意"的經(jīng)營(yíng)理念,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后服務(wù)!價(jià)格和交貨期非常有優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品都是直接從國(guó)外進(jìn)口,大量現(xiàn)貨。歡迎您 !
IFM易福門接近開(kāi)關(guān)IG0037
電感式傳感器  | |||
塑料螺蚊 M18 x 1  | |||
電纜  | |||
感應(yīng)距離 8 mm; [nf] 非齊平安裝  | |||
電氣數(shù)據(jù)  | |||
電氣設(shè)計(jì)  | AC/DC  | ||
工作電壓 [V]  | 20...250 AC/DC  | ||
防護(hù)等級(jí)  | II  | ||
反相保護(hù)  | 否  | ||
輸出  | |||
輸出功能  | 常開(kāi)  | ||
電壓降 [V]  | < 6.5 AC / < 6 DC  | ||
最小的負(fù)載電流 [mA]  | 5  | ||
漏電流 [mA]  | < 2.5 (250 V AC) / < 1.3 (110 V AC) / < 0.8 (24 V DC)  | ||
電流負(fù)載  | |||
- 負(fù)載電流(持續(xù)的) [mA]  | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) / 100 DC  | ||
- 負(fù)載電流 (最大值) [mA]  | ?: 2.2 A (20 ms / 0.5 Hz)  | ||
短路保護(hù)  | 否  | ||
過(guò)載保護(hù)  | 否  | ||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz]  | 25 AC / 50 DC  | ||
監(jiān)控范圍  | |||
感應(yīng)距離 [mm]  | 8  | ||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm]  | 8 ± 10 %  | ||
工作距離 [mm]  | 0...6.5  | ||
精度/偏差  | |||
修正系數(shù)  | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2  | ||
遲滯 [Sr的百分比]  | 1...15  | ||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比]  | -10...10  | ||
環(huán)境條件  | |||
環(huán)境溫度 [°C]  | -25...80  | ||
外殼防護(hù)等級(jí)  | IP 67  | ||
認(rèn)證/測(cè)試  | |||
EMC電磁兼容  | 
  | ||