勞易測(cè)傳感器CML720I-R10-480.A/CV-M12
| 系列 | 720 |
| 工作原理 | 對(duì)射原理 |
| 設(shè)備類(lèi)型 | 接收器 |
| 包含 | 2 件 BT-NC滑塊 |
| 應(yīng)用 | 物體測(cè)量 |
| 檢測(cè)距離 | 0.3 ... 7 m, 保證的檢測(cè)范圍 |
| 測(cè)量區(qū)長(zhǎng)度 | 480 mm |
| 光束數(shù) | 48 個(gè) |
| 光束距離 | 10 mm |
| 類(lèi)型 | 模擬輸出 |
| 電流 | 0 ... 24 mA |
| 電壓 | 0 ... 11 V |
| 循環(huán)時(shí)間 | 1.84 ms |
| 單光束響應(yīng)時(shí)間 | 30 µs |
| 功能 | 供電電源 信號(hào)輸入 信號(hào)輸出 配置接口 |
| 類(lèi)型 | 接頭 |
| 螺紋規(guī)格 | M12 |
| 材料 | 金屬 |
| 引腳數(shù) | 8 個(gè)引腳 |
| 功能 | 連接到發(fā)射器 |
| 類(lèi)型 | 接頭 |
| 螺紋規(guī)格 | M12 |
| 材料 | 金屬 |
| 引腳數(shù) | 5 個(gè)引腳 |
| 尺寸(寬 x 高 x 長(zhǎng)) | 29 mm x 35.4 mm x 555 mm |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 金屬外殼 | 鋁 |
| 鏡頭蓋材料 | 塑料 |
| 凈重 | 700 g |
| 環(huán)境溫度,工作 | -30 ... 60 °C |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
| 安全等級(jí) | III |
| 認(rèn)證 | c UL US |
| 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 |
勞易測(cè)傳感器CML720I-R10-480.A/CV-M12